Zusammenstellung aller Ausstellungen
Der Link beim Anlass führt zum entsprechenden Bericht
| Nr. | Ort | Datum | Richter/in | Note | Platz | CAC | CAC Res. | CACIB | CACIB Res. | BOB | In meiner Klasse | Rüden | Total Hovis | |
| Jugendklasse | ||||||||||||||
| 1 | Offenburg (D) | 13.03.2005 | Joseph A. Jais (D) | sg | 6 | 17 | 29 | |||||||
| 2 | Weiden i.d. Oberpfalz (D) | 17.04.2005 | Joseph A. Jais (D) | v | 2 | |||||||||
| 3 | St. Gallen (CH) | 22.05.2005 | Jürgen Krämer (D) | sg | 1 | 1 | 10 | 18 | ||||||
| 4 | Bulle (CH) | 26.06.2005 | Christine Rossier (CH) | v | 1 | CAC | BOB | 1 | 3 | 10 | ||||
| Offene Klasse | ||||||||||||||
| 5 | Lausanne (CH) | 23.10.2005 | Denise Gaudy (CH) | v | 1 | CAC | CACIB | 1 | 3 | 9 | ||||
| 6 | Fribourg (CH) | 11.02.2006 | Norman Huidobro Corbet (E) | sg | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||
| 7 | Fribourg (CH) | 12.02.2006 | Marja Talvitie (FIN) | v | 1 | CAC | CACIB | 3 | 4 | 11 | ||||
| 8 | München (D) | 05.03.2006 | Michael Kunze (D) | v | 2 | 6 | 18 | 36 | ||||||
| 9 | Offenburg (D) | 12.03.2006 | Ulrike Tragbar (D) | v | 1 | CAC | CACIB R. | 7 | 16 | 30 | ||||
| 10 | Colmar (F) | 02.04.2006 | Christiane Lafay (F) | v | 3 | 7 | 8 | 10 | ||||||
| 11 | Weiden i.d. Oberpfalz (D) | 30.04.2006 | Helge Ludwig (D) | v | 2 | 10 | 21 | 38 | ||||||
| 12 | Saarbrücken (D) | 05.06.2006 | Jürgen Krämer (D) | v | ||||||||||
| 13 | Bulle (CH) | 01.07.2006 | Christine Rossier (CH) | v | 1 | CAC | BOB | 2 | 2 | 6 | ||||
| 14 | Evian (F) | 27.08.2006 | Gérard Cassaghi (F) | v | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||||
| 15 | Lausanne (CH) | 14.10.2006 | Ligita Zake (LV) | v | 1 | CAC | CACIB | 2 | 3 | 6 | ||||
| 16 | Lausanne (CH) | 15.10.2006 | Jacques Millemann (F) | v | 1 | CAC | CACIB R. | |||||||
| 17 | Stuttgart (D) | 05.11.2006 | Sabine Kerschner (A) | sg | 3 | |||||||||
| 18 | Fribourg (CH) | 10.02.2007 | Benoit Thevenon (F) | v | 2 | CAC R. | ||||||||
| 19 | Fribourg (CH) | 11.02.2007 | Denise Gaudy (CH) | v | 2 | CAC R. | CACIB R. | |||||||
| 20 | Offenburg (D) | 11.03.2007 | Joseph A. Jais (D) | v | 3 | 8 | 19 | 42 | ||||||
| 21 | St. Gallen (CH) | 12.05.2007 | Heidi Oppliger (CH) | v | 2 | CAC R. | ||||||||
| 22 | St. Gallen (CH) | 13.05.2007 | Hans W. Müller (CH) | v | 1 | CAC | ||||||||
| Champion-Klasse | ||||||||||||||
| 23 | Bulle (CH) | 01.07.2007 | René Oppliger (CH) | sg | 2 | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 24 | Ludwigshafen (D) | 11.08.2007 | Sigrid Darting (D) | sg | 1 | 1 | 17 | 30 | ||||||
| 25 | Tuttlingen (D) | 14.10.2007 | Sabine Kerschner (A) | v | 2 | CAC R. | 12 | 24 | 47 | |||||
| 26 | Stuttgart (D) | 10.11.2007 | Christine Rossier (CH) | v | 1 | CAC | 1 | 10 | 19 | |||||
| 27 | Stuttgart (D) | 11.11.2007 | Peter Walter (D) | v | 1 | CAC | 3 | 16 | 27 | |||||
| 28 | Fribourg (CH) | 23.02.2008 | Svetlana Radjuk (BY) | v | 1 | CAC | CACIB R. | 1 | 5 | 8 | ||||
| 29 | Fribourg (CH) | 24.02.2008 | Denise Gaudy (CH) | v | 2 | CAC R. | 2 | 6 | 10 | |||||
| 30 | München (D) | 01.03.2008 | Joseph A. Jais (D) | v | 1 | CAC | CACIB R. | 1 | 18 | 32 | ||||
| 31 | Offenburg (D) | 16.03.2008 | Jürgen Krämer (D) | v | 2 | CAC R. | 2 | 20 | 41 | |||||
| 32 | Colmar (F) | 05.04.2008 | Benoit Thevenon (F) | v | 1 | CACIB R. | 1 | 3 | 5 | |||||
| 33 | Saarbrücken (D) | 11.05.2008 | Hans-Peter Pithan (D) | v | 1 | CAC | CACIB | BOB | 1 | 8 | 12 | |||
| 34 | St. Gallen (CH) | 17.05.2008 | Hans W. Müller (CH) | v | 1 | CAC | CACIB R. | 2 | 5 | 11 | ||||
| 35 | St. Gallen (CH) | 18.05.2008 | Miroslav Zidar (SLO) | v | 1 | 2xCAC | CACIB R. | 1 | 3 | 6 | ||||
| 36 | Luzern (CH) | 21.06.2008 | Michael Kunze (D) | v | 3 | 3 | 16 | 24 | ||||||
| 37 | Luzern (CH) | 22.06.2008 | Steffi Kirschbichler (A) | v | 1 | CAC | CACIB | 2 | 5 | 11 | ||||
| 38 | Bulle (CH) | 12.07.2008 | Lisbeth Mach (CH) | v | 1 | 1 | 3 | 9 | ||||||
| 39 | Tuttlingen (D) | 12.10.2008 | Heidi Oppliger (CH) | v | 3 | 3 | 30 | 56 | ||||||
| 40 | Lausanne (CH) | 18.10.2008 | Guido Vandoni (I) | v | 1 | CAC | CACIB | BOB | 1 | 2 | 4 | |||
| 41 | Lausanne (CH) | 19.10.2008 | Bojan Matakovic (HR) | v | 1 | CAC | CACIB R. | 1 | 2 | 2 | ||||
| 42 | Stuttgart (D) | 08.11.2008 | Jürgen Krämer (D) | v | 1 | CAC | 1 | 9 | 27 | |||||
| 43 | Stuttgart (D) | 09.11.2008 | Denise Gaudy (CH) | v | 2 | 2 | 9 | 19 | ||||||
| 44 | Fribourg (CH) | 21.02.2009 | Denise Gaudy (CH) | v | 1 | CAC | 1 | 5 | 10 | |||||
| 45 | Fribourg (CH) | 22.02.2009 | Elsbeth Clerc (CH) | v | 1 | CAC | CACIB R. | 1 | 4 | 8 | ||||
| 46 | Offenburg (D) | 15.03.2009 | Sigrid Darting (D) | sg | 2 | 2 | 23 | 52 | ||||||
| 47 | Saarbrücken (D) | 10.05.2009 | Sigrid Darting (D) | sg | 1 | 1 | 15 | 27 | ||||||
| 48 | St. Gallen (CH) | 16.05.2009 | Hans W. Müller (CH) | v | 1 | CAC | CACIB R. | 1 | 4 | 7 | ||||
| 49 | St. Gallen (CH) | 17.05.2009 | René Oppliger (CH) | sg | 2 | 2 | 3 | 10 | ||||||
| 50 | Bulle (CH) | 28.06.2009 | Denise Gaudy (CH) | v | 1 | CAC | 1 | 5 | 11 | |||||
| 51 | Ludwigshafen (D) | 08.08.2009 | Josef Pohling (D) | v | 3 | 4 | 11 | 20 | ||||||
| 52 | Lausanne (CH) | 17.10.2009 | Lisbeth Mach (CH) | v | 2 | CAC R. | 2 | 4 | 6 | |||||
| 53 | Lausanne (CH) | 18.10.2009 | Annette Gund (CH) | sg | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||
| 54 | Friedrichshafen (D) | 14.11.2009 | Wilfried Peper (D) | v | 2 | CAC R. | 2 | 6 | 18 | |||||
| 55 | Friedrichshafen (D) | 15.11.2009 | Ulrike Tragbar (D) | v | 1 | CAC | CACIB | 3 | 13 | 28 | ||||
| 56 | Fribourg (CH) | 27.02.2010 | Elsbeth Clerc (CH) | v | 1 | CAC | CACIB | BOB | 1 | 1 | 3 | |||
| 57 | Fribourg (CH) | 28.02.2010 | Heidi Oppliger (CH) | sg | 1 | 1 | 4 | 9 | ||||||
| 58 | München (D) | 07.03.2010 | Helge Ludwig (D) | v | 2 | CAC R. | 2 | 10 | 19 | |||||
| 59 | Offenburg (D) | 14.03.2010 | Ulrike Tragbar (D) | v | 3 | 3 | 15 | 38 | ||||||
| 60 | Aarau (CH) | 09.05.2010 | Annette Gund (CH) | sg | 10 | 134 | 294 | |||||||
| 61 | Saarbrücken (D) | 23.05.2010 | Sigrid Darting (D) | sg | 1 | 1 | 12 | 19 | ||||||
| 62 | Saarbrücken (D) | 24.05.2010 | Jürgen Krämer (D) | v | 1 | CAC | 1 | 8 | 19 | |||||
| 63 | Ludwigshafen (D) | 07.08.2010 | Jürgen Krämer (D) | v | 2 | CAC R. | 2 | 16 | 26 | |||||
| 64 | Lausanne (CH) | 16.10.2010 | Denise Gaudy (CH) | v | 2 | CAC R. | 3 | 5 | 9 | |||||
| 65 | Lausanne (CH) | 17.10.2010 | Viva Maria. Soleckyj-Szpunar (PL) | v | 2 | CAC R. | CACIB R. | 2 | 2 | 5 | ||||
| 66 | Fribourg (CH) | 19.02.2011 | Annette Gund (CH) | sg | 2 | 2 | 3 | 13 | ||||||
| 67 | Fribourg (CH) | 20.02.2011 | Danilo Furlani (CH) | v | 1 | CAC | CACIB | BOB | 1 | 1 | 3 | |||
| 68 | Offenburg (D) | 13.03.2011 | Denise Gaudy (CH) | v | 3 | 3 | 22 | 38 | ||||||
| 69 | München (D) | 20.03.2011 | Margit Bothur (D) | v | 2 | CAC R. | 4 | 18 | 29 | |||||
| 70 | St. Gallen (CH) | 14.05.2011 | Elsbeth Clerc (CH) | v | 1 | CAC | CACIB | 2 | 3 | 6 | ||||
| 71 | St. Gallen (CH) | 15.05.2011 | Walter Schicker (D) | sg | 2 | 2 | 3 | 8 | ||||||
| 72 | Saarbrücken (D) | 12.06.2011 | Ulrike Tragbar (D) | v | 3 | 3 | 12 | 21 | ||||||
| 73 | Saarbrücken (D) | 13.06.2011 | Elisabeth Feuz (CH) | v | 2 | CAC R. | 2 | 10 | 15 | |||||
| 74 | Aarau (CH) | 26.06.2011 | René Oppliger (CH) | sg | 1 | 1 | 8 | 26 | ||||||
| 75 | Ludwigshafen (D) | 06.08.2011 | Michael Kunze (D) | v | 2 | CAC R. | 2 | 9 | 23 | |||||
| 76 | Lausanne (CH) | 15.10.2011 | Jorge Hindse (DK) | v | 1 | CAC | CACIB | 1 | 2 | 5 | ||||
| 77 | Lausanne (CH | 16.10.2011 | Niksa Lemo (HR) | v | 2 | CAC R. | CACIB R. | 2 | 2 | 1 | ||||
| Veteranen-Klasse | ||||||||||||||
| 78 | Fribourg (CH) | 25.02.2012 | Christine Rossier (CH) | v | 1 | CAC Vet. | 1 | 1 | 3 | |||||
| 79 | Fribourg (CH) | 26.02.2012 | Emilio Pérez (CH) | sg | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||
| 80 | Aarau (CH) | 24.06.2012 | Lisbeth Mach (CH) | v | 1 | CAC Vet. | 1 | 5 | 6 | |||||
| 81 | Aarau (CH) | 19.08.2012 | Denise Gaudy (CH) | v | 4 | 5 | 43 | 101 | ||||||
| 82 | Lausanne (CH) | 20.10.2012 | Paula Heikkinen (FIN) | sg | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 83 | Lausanne (CH) | 21.10.2012 | Ann Ingram (IRL) | sg | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 84 | Fribourg (CH) | 16.02.2013 | Heidi Oppliger (CH) | v | 1 | CAC Vet. | 1 | 4 | 7 | |||||
| 85 | Fribourg (CH) | 17.02.2013 | Massimo Inzoli (I) | sg | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 86 | Offenburg (D) | 10.03.2013 | Joseph A. Rais (D) | - | 2 | CAC R. Vet. | 2 | 19 | 39 | |||||
| 87 | Offenburg (D) | 16.03.2014 | Annette Gund (CH) | sg | 1 | 1 | 17 | 14 | ||||||
| 88 | Kehl (D) | 18.05.2014 | Steffen Schock (D) | - | 2 | 3 | 22 | 36 | ||||||
| 89 | Saarbrücken (D) | 08.06.2014 | Gisa Schicker (D) | - | 1 | CAC Vet. | 1 | 8 | 13 | |||||
| 90 | Saarbrücken (D) | 09.06.2014 | Hans-Erhard Grüttner (D) | - | 1 | CAC Vet. | 2 | 13 | 20 | |||||
| 91 | Ludwigshafen (D) | 16.08.2014 | Sabine Jacobs (D) | - | 1 | CAC Vet. | 1 | 8 | 11 | |||||
| 92 | Aarau (CH) | 24.08.2014 | Raymond Soulat (F) | v | 2 | CAC R. Vet. | 6 | 48 | 116 | 
Durin Teufelchen von Husgritt